
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Øyer på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Øyer | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 06–12 | 0 mm | 14° | Gentle breeze fra sør | 4 m/s | |
| 12–18 | 1 mm | 16° | Light breeze fra sør | 3 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 18° | Light breeze fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 02.08.2010 | 00–06 | 0 mm | 14° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 12° | Light air fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 2 mm | 19° | Light air fra sør-sørvest | 1 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 18° | Light air fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 03.08.2010 | 00–06 | <1 mm | 14° | Light breeze fra øst-nordøst | 2 m/s | |
| 05–11 | 1 mm | 14° | Light breeze fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 17° | Light breeze fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 16° | Light air fra øst-nordøst | 1 m/s | ||
| 04.08.2010 | 02–08 | <1 mm | 12° | Light breeze fra sør-sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 13° | Light breeze fra sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 2 mm | 17° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 15° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 05.08.2010 | 02–08 | 1 mm | 12° | Light breeze fra sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 2 mm | 13° | Light breeze fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 2 mm | 16° | Gentle breeze fra sørøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 15° | Light breeze fra sør | 3 m/s | ||
| 06.08.2010 | 14–20 | 2 mm | 17° | Light breeze fra øst | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?